Rua Porto Alegre, 148
Sorocaba
18040-800
Presidente
Maria Aparecida Comitre Perez - cidacomitre@terra.com.br
Equipe
ESTRUTURA |
|||||
Metragem da Pista | 320 mts | Gate de largada | sim | tracks | 8 |
Arquibancada | movel | Capacidade de Público | 1500 pessoas | Tipo | |
Estacionamento | sim | Numero de Vagas | 120 | ||
Sede | sim | Outros Equipamentos | largada automatica c/ compressor | ||
bicicletas p/ alunos | sim | capacetes | sim | coletes protetores | não |
Enfermaria | sim | Bar | movel | quantidade | |
Bicicletário | não | Restaurante | movel | mesas | |
Banheiros | sim | Sala de Aula/ Atividades | não | Capacidade | |
Auditório | não | Capacidade de Público | |||
Vestiário | sim | Quantidade | 2 | Chuveiros | sim 8 |
Oficina | sim | ||||
Transporte p/ atleta | sim | Tipo | |||
Transporte 2 | Tipo | ||||
Telefones Públicos | sim | Cobertura Cel | |||
Internet | sim | Tipo de Conexão disp. | Computadores | ||
COMUNICAÇÃO E MARKETING |
|||||
Parocinios 1 | Prefeitura Municipal | Contra partida | |||
Parocinios 2 | Contra partida | ||||
Parocinios 3 | Contra partida | ||||
Parceiro 1 | Contra partida | ||||
Parceiro 2 | Contra partida | ||||
Parceiro 3 | Contra partida | ||||
QUADRO SOCIAL |
|||||
Numero de Socio | Homens | Outros socios | |||
Socios Ativos | Mulheres | Frequentadores | |||
GIRLS |
BOY |
CRUISER |
|||
até 6 anos girls | categoria especial | sim | elite CRUISER | ||
7/8 anos girls | sim | boys até 6 anos | sim | junior CRUISER | |
11/12 anos girls | sim | boys 7 anos | sim | 12 anos CRUISER | |
13/14 anos girls | sim | boys 8 anos | sim | 13/14 CRUISER | sim |
15/16 anos girls | sim | boys 9 anos | sim | 15/16 CRUISER | |
junior girls (17/18) | boys 10 anos | sim | 17/24 CRUISER | ||
categoria especial | sim | boys 11 anos | sim | 25/29 CRUISER | sim |
elite feminino (19 acima) | sim | boys 12 anos | sim | 30/34 CRUISER | sim |
NOVATOS |
boys 13 anos | sim | 35/39 CRUISER | sim | |
novatos até 6 anos | sim | boys 14 anos | sim | 40/44 CRUISER | |
novatos 7/8 anos | sm | boys 15 anos | sim | 45/49 CRUISER | |
novatos 9/10 anos | sim | boys 16 anos | sim | 50 + CRUISER | |
novatos 11/12 anos | sim | expert 17/24 anos | sim | ||
novatos 13/14 anos | sim | master 25/29 anos | sim | ||
novatos 15/16 anos | sim | master 30 anos + | sim | ||
novatos 17/18 anos | sim | junior man | sim | ||
novatos 19 anos + | sim | elite man | sim |