Ranking 2006

ESPECIAL - APAE                  1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F
  Nome                             C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | Tot | Cf
  ===============================================================================================
  SERGIO SILVA - APAE-        2797 3: 8|  :  |  :  | 3:  | 3: 4|xx:xx| 4: 8| 4: 8| 4:10| 59  |  1
  JOVENIR CESAR               2611 4:10|  :  |  :  | 4:10| 4:10|  :  | 4:10|xx:xx|  :  | 56  |  2
  VITOR JESUS                 2825 2: 5|  :  |  :  | 4: 5| 3: 3|xx:xx| 3: 6| 3:10| 2: 5| 51  |  3
  CARLOS FELIX- APAE-         2609 4: 6|  :  |  :  | 4: 8| 4: 8|  :  | 2: 5|xx:xx|  :  | 41  |  4
  VALDECIR PEREIRA - APAE     2826 3: 4|  :  |  :  | 2: 3| 3: 2|xx:xx| 3: 4| 2: 5| 2:  | 33  |  5
  PEDRO BIANCHI-SESLA INDAIATU2892  :  |  :  |  :  | 4:  | 4:  |  :10|  :  |xx:xx| 4: 6| 28  |  6
  JHON LENON LIMA             2885  :  |  :  |  :  | 3:  | 4: 6|  :  |  :  |xx:xx| 4: 8| 25  |  7
  KELVIN ALMEIDA              2881  :  |  :  |  :  | 3: 6| 4: 5|  :  |  :  |xx:xx| 3:  | 21  |  8
  LUCIANO BRAGA               2938  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |xx:xx| 2: 2| 4: 6| 3: 4| 21  |  9
  WESLLEN FARIA -APAE-        2616 2: 3|  :  |  :  | 2: 2| 3:  |xx:xx| 1: 1| 3: 1|  :  | 18  | 10
  WELINGTON PEREIRA - APAE-   2798  :  |  :  |  :  | 3:  | 2:  |xx:xx| 1: 3| 1: 3|  :  | 13  | 11
  RODRIGO VIEIRA              2886  :  |  :  |  :  | 2: 4| 2: 1|  :  |  :  |xx:xx|  :  |  9  | 12
  DENIS ROQUE-APAE-           2610 1: 2|  :  |  :  | 1:  | 2:  |  :  |xx:xx| 1: 2|  :  |  9  | 13
  EVANDRO DE CAMPOS           2966  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |xx:xx| 2: 4| 1:  |  7  | 14
  JOAO RAFAEL                 2890  :  |  :  |  :  | 1: 1|  :  |  :  |  :  |xx:xx| 1: 3|  6  | 15
  ELVIS MEDEIROS              2928  :  |  :  |  :  |  :  | 2:  |  :  |  :  |xx:xx| 1: 2|  5  | 16
  MOISES SILVA                2882  :  |  :  |  :  | 1:  | 3:  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  4  | 17
  RODRIGO ROSA                2884  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |xx:xx| 2: 1|  3  | 18
  FRANCISCO SANTOS APAE       2643 1: 1|  :  |  :  |  :  | 1:  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  3  | 19
  SERGIO PEREIRA JUNIOR       2971  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |xx:xx| 3:  |  3  | 20
  REINALDO JUNIOR             2930  :  |  :  |  :  |  :  | 2:  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  2  | 21
  ANDRE SANTOS                2883  :  |  :  |  :  | 1:  | 1:  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  2  | 22
  JEANDER ALMEIDA             2612  :  |  :  |  :  | 2:  |  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  2  | 23
  LEONARDO SILVA              2903  :  |  :  |  :  |  :  | 1:  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  1  | 24
  SILAS SILVA                 2904  :  |  :  |  :  |  :  | 1:  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  1  | 25
  FELIPE CUSTODIO             2906  :  |  :  |  :  |  :  | 1:  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  1  | 26
  
ATE  06 ANOS EXPERT              1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F
  Nome                             C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | Tot | Cf
  ===============================================================================================
  YURI CAIXETA                2477  :10|  :10|  :10|  :10|  :10|  :10|  :10|xx:xx|  :  | 70  |  1
  LUCAS PRAZERES 'JBIKE/BIG BO2484  : 8|  : 8|  : 8|  : 8|  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  | 32  |  2
07 ANOS EXPERT                   1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F
  Nome                             C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | Tot | Cf
  ===============================================================================================
  GUSTAVO SILVA - JACAREI     2190  :10|  :10|  :10|  : 8|xx:xx|  :10|  :10|  :10|  :10| 78  |  1
  EMANOEL SILVA               2459  : 8|  : 6|  : 8|  :10|  : 8|  : 6|xx:xx|  : 8|  : 6| 60  |  2
  GUILHERME FIGUEREDO         2488  : 6|  : 8|  : 6|  : 4|  :10|  : 8|xx:xx|  : 5|  : 4| 51  |  3
  ANDRE SANTOS                2507xx:xx|  : 4|  : 5|  : 5|  : 5|  : 5|  : 8|  : 4|  : 8| 44  |  4
  MATEUS PINTO                2334  : 5|  : 5|  : 4|  : 6|  : 4|xx:xx|  : 6|  : 6|  : 5| 41  |  5
  MATHEUS BIANCHINNI          2532  : 4|  :  |  : 3|  :  |  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  7  |  6
  ALEXANDRE GRACIOSO          2663  : 3|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  3  |  7
08 ANOS EXPERT                   1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F
  Nome                             C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | Tot | Cf
  ===============================================================================================
  MATEUS GUIDO                2293  : 6|  :10|  :10|  :10|  : 8|xx:xx|  : 5|  : 5|  : 8| 62  |  1
  GABRIEL RIBEIRO             1966  :10|xx:xx|  : 6|  : 6|  :10|  : 5|  :10|  : 4|  : 6| 57  |  2
  ROBINSON POLOMAR            1933  : 5|  : 8|  : 8|  : 8|  : 6|  : 4|  : 4|xx:xx|  : 4| 47  |  3
  MATHEUS PRAZERES J BIKE/BIG 2148  : 4|xx:xx|  : 3|  : 5|  : 4|  : 6|  : 3|  :10|  :10| 45  |  4
  MURILO ZANELATO             2347  : 3|  : 6|xx:xx|  : 4|  : 5|  :10|  : 6|  : 6|  : 3| 43  |  5
  FABIO ALMEIDA               2361  : 2|  : 5|  : 4|  : 3|xx:xx|  : 8|  : 8|  : 8|  : 5| 43  |  6
  FREDERICO SPAGNOL           2088  : 8|  : 4|  : 5|  : 2|  : 3|  :  |xx:xx|  : 3|  :  | 25  |  7
09 ANOS EXPERT                   1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F
  Nome                             C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | Tot | Cf
  ===============================================================================================
  BRUNO ANDRADE               2638  : 6|  :10|  : 8|xx:xx|  :10|  :10|  : 8|  :10|  : 6| 68  |  1
  HIAGO ALMENDRA              2238  : 8|  : 8|  : 6|  : 8|xx:xx|  : 8|  :10|  : 8|  :10| 66  |  2
  GUSTAVO MORENO              1873  :10|  : 6|  :10|  :10|  : 8|  : 6|  : 6|xx:xx|  : 8| 64  |  3
  MOISES BUENO                2089  : 5|  : 5|  : 5|  : 6|  : 5|  : 5|xx:xx|  : 6|  : 5| 42  |  4
  SAMUEL MENDES - SAMUCA -    2533  : 4|  : 4|  :  |  : 4|  :  |  : 4|xx:xx|  : 4|  : 4| 24  |  5
10 ANOS EXPERT                   1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F
  Nome                             C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | Tot | Cf
  ===============================================================================================
  ANDERSON EZEQUIEL           1902 4:10| 3:10|xx:xx| 4:10| 4:10| 4:10| 4:10| 4:10| 4:10|111  |  1
  FABIO SANTOS                1803 3: 5| 3: 6| 3: 8| 1: 4| 4: 8| 3: 8|xx:xx| 4: 8| 3: 8| 79  |  2
  LEONARDO RESENDE-MONACO/P.SH1515 2: 6| 4: 8| 3:10| 3: 6| 3: 6| 4: 5| 3: 5|xx:xx| 2: 5| 75  |  3
  TULIO FRANCO*               1877 1: 4| 2: 5| 2: 6|xx:xx| 3: 5| 2: 6| 2: 6| 3: 5| 4: 6| 62  |  4
  MATEUS GUAZELI              1949 4: 8| 4: 1| 4: 1| 4: 8|  :  |  :  | 3: 8|xx:xx|  :  | 45  |  5
  MATHEUS BARRETO             2491 2: 3| 1: 2| 1: 5| 2: 3| 1: 3| 3: 3|xx:xx| 3: 6| 2: 1| 41  |  6
  HIGOR GUIMRAES"PMJ"         1449  :  |  :  |  :  |xx:xx| 2: 4| 2: 4| 1: 4| 1: 3| 3: 4| 28  |  7
  LUIZ FAVERO*ECOTEC          1879  :  |  :  | 2: 3|  :  | 1: 1|xx:xx| 2: 3| 1: 2|  :  | 15  |  8
  DAVID OLIVEIRA              2699  :  | 2: 3|  :  |  :  | 2: 2| 1: 2|xx:xx| 2: 1|  :  | 15  |  9
  LUCAS VENTURE               2877  :  |  :  |  :  | 2: 5|  :  |  :  | 4: 1|xx:xx|  :  | 12  | 10
  RENYE OLIVEIRA-MONACO/P.SHOC1796 1: 1| 1: 4| 1: 4|  :  |  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  | 12  | 11
  LUCAS OLIVEIRA              2534  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |xx:xx| 1: 2| 2: 4| 1: 2| 12  | 12
  MATHEUS LIMA                2265 3: 2|  :  |  :  |  :  |  :  | 1:  |  :  |xx:xx| 1: 3| 10  | 13
  LUCAS SALES *SO ESTA        2443  :  |  :  |  :  | 1: 1|  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  2  | 14
  11 ANOS EXPERT                   1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F
  Nome                             C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | Tot | Cf
  ===============================================================================================
  ARUAN BERTAZO               2452  : 8|  :10|  :10|  :10|  : 8|  :10|xx:xx|  :10|  :10| 76  |  1
  VINICIUS GOMES              2800  :10|  : 8|  : 8|  : 8|  :10|  : 8|xx:xx|  : 8|  : 8| 68  |  2
  CAIO ADAME                  1334  : 5|  : 5|  : 6|  : 5|xx:xx|  : 6|  :10|  : 6|  : 6| 49  |  3
  MATEUS GOMES                2346  : 6|  : 6|  : 5|  : 6|  : 6|  : 4|  : 4|xx:xx|  : 4| 41  |  4
  GABRIEL BARCELOS            2294  : 4|xx:xx|  : 4|  : 4|  : 4|  : 5|  : 6|  : 5|  : 5| 37  |  5
  FLAVIO NETO                 2191  : 3|  : 2|  : 3|  : 2|  : 3|  : 3|xx:xx|  : 3|  : 3| 22  |  6
  CAIQUE BASLER-MONACO/P.SHOCK2074  : 2|  : 4|  : 2|  : 3|  : 2|  : 2|  : 3|xx:xx|  : 2| 20  |  7
12 ANOS EXPERT                   1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F
  Nome                             C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | Tot | Cf
  ===============================================================================================
  FELIPE CAMARGO              1342 4:10| 3:10| 4: 8|xx:xx| 4:10| 4:10| 4:10| 4:10| 4:10|109  |  1
  MATHEUS FURLAN              1177 3: 8| 4: 8| 3:10|xx:xx| 4: 6| 3: 6| 3: 8| 4: 8| 2: 5| 85  |  2
  ALLAN VICTOR                2496 4: 5| 3: 4| 4: 4| 2: 8| 3: 8| 1: 4| 4: 6|xx:xx| 3: 8| 71  |  3
  EDUARDO REZENDE"F/C/K"      0989  :  | 2: 5| 3: 6| 4:10|  :  | 2: 8| 3: 4|xx:xx|  :  | 47  |  4
  FELIPE QUERINO              2575 3: 3| 4: 3| 1: 5|  :  | 2: 1|xx:xx| 2: 5| 1: 5| 4: 6| 45  |  5
  ADRIAN TOGNI                2117  :  |  :  |  :  | 2: 3| 1: 5| 2: 2|xx:xx| 2: 2| 3: 3| 25  |  6
  GUILHERME SPAGNOL           1695  :  | 1: 6| 2: 2|  :  |  :  |xx:xx| 1: 3| 3: 6|  :  | 24  |  7
  FHELIPE ARAUJO              2537 2: 1| 2: 1|  :  | 1: 2| 3: 4| 1: 1|xx:xx| 1: 3|  :  | 22  |  8
  JEAN CORREA                 1906  :  |  :  |  :  | 3: 5| 2: 2| 4: 5|  :  |xx:xx|  :  | 21  |  9
  FELIPE CORRALES             1201 1: 4| 1: 2|  :  |  :  |  :  |  :  |xx:xx| 2: 4| 1: 4| 19  | 10
  ALAN MACHADO                2046  :  |  :  | 1: 3| 1: 1| 1: 3|  :  | 1: 1|xx:xx| 2: 2| 16  | 11
  MIGUEL VILELA               1911 2: 6|  :  |  :  |  :  |  :  | 3: 3|  :  |xx:xx|  :  | 14  | 12
  RODOLFO CORREA              2023 1: 2|  :  | 2: 1|  :  |  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  6  | 13
  JOAO GABRIEL SACALABRIN     2955  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  | 2: 2|xx:xx|  :  |  4  | 14
13 ANOS EXPERT                   1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F
  Nome                             C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | Tot | Cf
  ===============================================================================================
  IGOR MARTINS                2827 3:10| 4:10| 4:10| 4:10| 4:10| 4:10| 4:10|xx:xx| 4:10|111  |  1
  HUGO OSTETI                 1074xx:xx| 2: 8| 2: 8| 3: 8| 3: 6| 3: 6| 3: 6| 4:10| 4: 8| 84  |  2
  LUCAS GAZON                 2830xx:xx| 1: 3| 4: 4| 2: 6| 4: 8| 2: 8| 2: 8| 1: 3| 3: 5| 64  |  3
  GUSTAVO FERREIRA            2092xx:xx| 3: 5| 3: 6| 3: 5| 3: 4| 4: 5| 4: 4| 3: 6| 2: 3| 63  |  4
  ALLIS CHALMER"AA INTERIORES"1530 2: 2| 3: 6|xx:xx| 4: 4| 2: 5| 3: 4| 3: 5| 2: 8| 2: 6| 61  |  5
  MATHEUS SANTOS              2137 3: 1| 4: 4| 3: 5|xx:xx| 1: 2| 1: 1| 1: 2| 3: 5|  :  | 36  |  6
  EDUARDO FELIPE              2601  :  |  :  | 1: 2| 2: 3| 2: 3| 2: 3| 2: 3|xx:xx| 1: 4| 28  |  7
  RODYMAR SOUZA               1697 4: 8| 1: 2| 2: 3|  :  | 1:  |  :  |xx:xx| 2: 1|  :  | 24  |  8
  KAIO MANARA"SPOTLESS"       0849 1: 4|  :  | 1: 1| 1: 1|  :  | 1: 2|  :  |xx:xx| 3: 2| 17  |  9
  FELIPE ZEITLIN - ECOTEC     1863  :  | 2: 1|  :  | 1: 2|  :  |xx:xx| 1: 1| 1: 4| 1: 1| 15  | 10
  RINALDO OTTO                2639 1: 6|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  7  | 11
  RODRIGO CAMPOS              2732 2: 5|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  7  | 12
  14 ANOS EXPERT                   1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F
  Nome                             C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | Tot | Cf
  ===============================================================================================
  DOUGLAS CARNAVAL            1408 4:10| 4:10| 4:10| 4:10| 3: 8| 4: 8|xx:xx| 4:10| 4: 2| 99  |  1
  VITOR POLESSI               2362 4: 1| 3: 8| 3: 8|xx:xx| 4: 1| 4: 5|  :10| 4: 6| 3: 3| 67  |  2
  RENATO FERREIRA SESLA INDAIA1973 4: 8| 3: 4| 3: 5|  :  | 2: 6| 2: 6|  : 6|xx:xx| 4: 6| 59  |  3
  IGOR CARVALHO               2155 3: 6| 1: 1|xx:xx| 2: 5| 1: 4| 1: 3|  : 5| 3: 8| 2: 8| 53  |  4
  JOAO PINTO -CICLO AVENIDA   1202 1: 3| 4: 5| 2: 6| 3: 2| 3: 3|xx:xx|  : 3| 1: 2| 3:10| 51  |  5
  GUILHERME LOPES"MICROCAMP"  1203 3: 2| 2: 3| 1: 4| 4: 8| 4:10| 3: 4|  :  |xx:xx|  :  | 48  |  6
  ALEXANDRE CRUZ              1180 2: 4| 2: 2| 2: 2| 2: 4| 2: 5|  :  |xx:xx| 2: 5|  :  | 34  |  7
  JULIO MITICA                1179 2:  |  :  |xx:xx| 1: 3| 1: 2| 2: 1|  : 4| 2: 3| 1: 5| 27  |  8
  ALISSON DUTRA               2828 3: 5| 1: 6|  :  | 3: 6|  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  | 24  |  9
  GUILHERME GETELINA          2857  :  |  :  | 4: 3|  :  |  :  | 3:10|  :  |xx:xx|  :  | 20  | 10
  ULISSES OLIVEIRA            2375  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |xx:xx|  : 2| 1: 1| 2: 4| 10  | 11
  LUAN SIQUEIRA -SESLA INDAIAT2366 2:  |  :  |  :  |  :  |  :  |xx:xx|  : 1| 3: 4|  :  | 10  | 12
  HERON SILVA                 2209 1:  |  :  |  :  |  :  |  :  | 1: 2|  :  |xx:xx|  :  |  4  | 13
  KAUE SOARES                 2324  :  |  :  |  :  | 1: 1|  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  2  | 14
  WESLEY JUNIO                2836 1:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  1  | 15
15 ANOS EXPERT                   1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F
  Nome                             C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | Tot | Cf
  ===============================================================================================
  RENATO REZENDE-MONACO/P.SHOC0859 3:10| 4:10| 4:10| 4:10| 4:10| 4:10| 4:10|xx:xx| 4: 3|104  |  1
  MURILO SPAGNOL              1732 4: 6| 3: 8| 4: 5|xx:xx| 3: 8| 3: 8| 2: 8| 4: 8| 4: 8| 86  |  2
  EVANDRO CASTILHO            0935 1: 8| 2: 6|xx:xx| 3: 6| 4: 5| 4: 6| 3: 6| 2: 5| 2: 6| 69  |  3
  DIEGO SANTOS                2387 3: 4| 4: 3|  :  | 3: 5| 2: 2|xx:xx| 4: 5| 3:10| 3:10| 61  |  4
  JOSE LUCAS                  1967 4: 2| 3: 5| 1: 3| 2: 1| 3: 6| 2: 3| 1: 3|xx:xx| 1: 2| 42  |  5
  FELIPE CASSEMIRO            1993  :  | 2: 4| 1: 6|  :  | 2: 3|xx:xx| 3: 4| 3: 4| 2: 5| 39  |  6
  GABRIEL FERRAZ              2038 2: 5|  :  |xx:xx| 1: 2| 1: 4| 1: 5| 1: 1| 2: 6| 3: 1| 35  |  7
  LUCAS OLIVEIRA              2534  :  | 1: 1| 3: 8| 2: 4|  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  | 19  |  8
  CAIO GABRIEL -SESLA INDAIATU2100  :  |  :  | 2: 1| 1: 3|  :  | 3: 4|xx:xx| 1: 3|  :  | 18  |  9
  EVERTON MUNCH               1531  :  |  :  |  :  | 4: 8|  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  | 12  | 10
  RHENAN AMARAL               0342 2: 3|  :  | 3: 4|  :  |  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  | 12  | 11
  CAUE BASLER-MONACO/P.SHOCK/C2073  :  | 1: 2|  :  |  :  | 1: 1| 2: 2|xx:xx| 1: 2|  :  | 12  | 12
  WESLEY OLIVEIRA             1995 1: 1|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  | 2: 2|xx:xx| 1: 4| 11  | 13
16 ANOS EXPERT                   1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F
  Nome                             C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | Tot | Cf
  ===============================================================================================
  TIAGO BELINTANI             1181 4:10| 4:10| 4:10|xx:xx| 4:10| 3: 8| 4:10| 4:10| 3: 1| 99  |  1
  MILLER LIMA                 2511 3: 8| 3: 8| 3: 8| 4:10| 3: 8| 4: 5|xx:xx| 4: 8| 4:10| 93  |  2
  RAFAEL GARDIN               0863 4: 6| 4: 6| 4: 6|xx:xx| 4: 6| 3: 6| 3: 8| 2: 4| 4: 4| 74  |  3
  ANDRE ALMEIDA               2140xx:xx| 1: 5| 1: 5| 2: 6| 3: 1| 2: 4| 1: 6| 1: 1| 3: 8| 50  |  4
  LEONARDO SANTAMARIA         2540  :  |xx:xx| 2: 2| 3: 8| 2: 5| 2: 3| 2: 3| 3: 5| 2: 5| 47  |  5
  JORGE ALVES                 2098 1: 5|  :  | 3: 3|xx:xx| 2: 3| 4:10| 4: 4| 1: 3|  :  | 43  |  6
  RODRIGO ESCUDEIRO           1992 3: 3| 1: 3| 1: 1|  :  | 1: 4| 1: 2| 2: 5|xx:xx| 1: 3| 31  |  7
  LEANDRO SANTAMARIA          2539  :  | 2:  |  :  | 1: 4|  :  |  :  |xx:xx| 2: 6| 1: 6| 22  |  8
  JEAN MARCEL                 2572  :  |  :  | 2: 4|  :  | 1: 2|xx:xx| 3: 1| 3: 2| 2: 2| 22  |  9
  FELIPE ALVES                2086 1: 2| 3: 4|  :  | 3: 1|  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  | 14  | 10
  CLAUDIO JUNIOR              2517 2: 4|  :  |  :  | 2: 5|  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  | 13  | 11
  JHONE BARRETO               2409 2: 1| 2: 2|  :  | 1: 3|  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  | 11  | 12
  FERNANDO BARROS             2573  :  |  :  |  :  |  :  |  :  | 1: 1| 1: 2|xx:xx|  :  |  5  | 13
17/24 ANOS ARO 20                1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F
  Nome                             C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | Tot | Cf
  ===============================================================================================
  ANDERSON PONTES-MONACO/P.SHO1283 4:10| 4:10|xx:xx| 4:10| 4: 4| 4:10| 3:10| 4: 3| 4:10| 98  |  1
  EBERT SILVA                 1383xx:xx| 1:  | 3: 5| 4: 5| 3:10| 4: 2| 4: 6| 4:10| 3: 3| 67  |  2
  EDER BERALDO                2728 3: 4| 4: 3| 3:  | 2: 1| 2: 2|xx:xx| 3: 3| 4: 5| 4: 6| 49  |  3
  VINICIUS CRUS               1149 4:  | 4:  | 4:  | 3: 2| 4: 8| 3: 3|xx:xx| 3: 6|  :  | 44  |  4
  ELBER SOARES                1987  :  |xx:xx| 1:  | 2: 6| 3: 1| 4: 1| 4: 4| 3: 2| 3: 8| 42  |  5
  EDGARD NETO                 2132 1: 3| 3: 4| 4:  |xx:xx| 2: 3| 2: 8| 4:  | 3:  | 4:  | 41  |  6
  FRANCIS HEBERT LUIZ         1064 4: 6| 4: 8| 2:10|  :  |  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  | 34  |  7
  MARIVAN MENDES              0439 4: 8| 2:  | 4:  | 4: 8|  :  |  :  |  :  |xx:xx| 2: 1| 33  |  8
  LEANDRO RODRIGO             1484  :  | 3: 6| 2: 1|  :  | 4: 5| 2:  |  :  |xx:xx| 3: 5| 31  |  9
  BRUNO SPAGNOL               1725 4: 1| 4: 1| 3:  |  :  | 4:  |xx:xx| 1: 2| 4: 1|  :  | 25  | 10
  DIOGO LACERDA               1184  :  |  :  |  :  |  :  |xx:xx| 2:  | 4: 1| 3: 8| 2: 4| 24  | 11
  RAFAEL CARDOSO              1114xx:xx| 2:  | 1: 2| 2:  | 2:  | 2:  | 3: 8| 1:  | 1:  | 24  | 12
  ANDERSON MANOEL GOMES XAVIER0786 3: 2|  :  |  :  | 3:  | 1:  | 3: 5| 3:  |xx:xx| 2: 2| 24  | 13
  LEANDRO ZAVAGLI             2675  :  |  :  | 4: 3| 4: 4|  :  | 3: 4|xx:xx| 2:  |  :  | 24  | 14
  MAURICI CUSTODIO            0127  :  | 3: 2| 3:  |  :  | 3:  |xx:xx| 1:  | 2: 4| 4:  | 22  | 15
  MARCO BRUMAT                0844  :  | 3: 5| 2: 8| 1:  |  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  | 19  | 16
  JULIO BRUSTOLIN             0208 2:  | 3:  | 2: 4| 4: 3|  :  |  :  | 1:  |xx:xx|  :  | 19  | 17
  VITOR OLIVEIRA              2127  :  |  :  | 1:  |xx:xx| 1:  | 4: 6| 2:  | 1:  |  :  | 15  | 18
  DIEGO ODORICIO              1714 2:  | 1:  | 3:  | 3:  |  :  |xx:xx| 2:  | 2:  |  :  | 13  | 19
  LUCAS MONTEIRO              0846 1:  | 1:  | 1: 6| 3:  |  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  | 12  | 20
  GABRIEL QUERIQUELI-SESLA IND1962 1:  |  :  |  :  | 2:  |  :  | 1:  | 2: 5|xx:xx|  :  | 11  | 21
  JOAO PAULO SILVA            2093 3:  | 1:  | 4:  |  :  |  :  |  :  |xx:xx| 2:  | 1:  | 11  | 22
  PAULO CARVALHO              2022 2:  |  :  | 4:  | 1:  |  :  | 3:  |  :  |xx:xx|  :  | 10  | 23
  JEAN CARLOS                 0938  :  |  :  |  :  |  :  | 3: 6|  :  |  :  |xx:xx|  :  |  9  | 24
  RAFAEL BELINTANI            1380 4: 5|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  9  | 25
  CLOVIS PAVAM                1574  :  | 2:  | 2:  |  :  | 2:  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  6  | 26
  JULIANO BUENO"PMJ"          1267  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  | 2:  |xx:xx| 3:  |  5  | 27
  RAFAEL SOUZA                2150 1:  |  :  |  :  |  :  |  :  | 1:  |xx:xx| 1:  | 1:  |  4  | 28
  THIAGO MONTEIRO             1835 2:  |  :  |  :  | 1:  |  :  | 1:  |  :  |xx:xx|  :  |  4  | 29
  GUILHERME MORAES            1888 2:  | 1:  |  :  |  :  | 1:  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  4  | 30
  LEONARDO MACHADO            1319  :  |  :  |  :  | 3:  | 1:  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  4  | 31
  RAFAEL SANTOS               1299  :  |  :  | 3:  | 1:  |  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  4  | 32
  BRUNO BRITO                 2236 3:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  3  | 33
  THIAGO  REIS                0750 3:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  3  | 34
  RAFAEL MELLO                1056  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |xx:xx| 2:  |  2  | 35
  ADRIANO MIGNAC              2838  :  |  :  |  :  | 2:  |  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  2  | 36
  LEONARDO SANTANA            2325  :  |  :  | 2:  |  :  |  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  2  | 37
  VICENTE SRNA NETO           0012  :  | 2:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  2  | 38
  EVERTON CARDOSO             2055  :  | 2:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  2  | 39
  ALEXANDRE LIMA              1800 2:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  2  | 40
  RONALDO BRANDAO             1192  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |xx:xx| 1:  |  1  | 41
  ANDRE SANTORO               2030  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |xx:xx| 1:  |  :  |  1  | 42
  RONEY SOUZA                 1760  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  | 1:  |xx:xx|  :  |  1  | 43
  FERNANDO COUTO              1754  :  |  :  |  :  |  :  |  :  | 1:  |  :  |xx:xx|  :  |  1  | 44
  ALISON ZALAN                2891  :  |  :  |  :  | 1:  |  :  |  :  |  :  |xx:xx|  :  |  1  | 45
