Ranking 2007

ASSOCIACAO PAULISTA DE BICICROSS 
CLASSIFICACAO DO CAMPEONATO 
DATA: 19/08/2007


EXPERT  ATE 07 ANOS              1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F
  Nome                             C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | Tot | Cf
  ===============================================================================================
  LEONARDO GHEDIM MENDES      2865 4:10| 3: 8| 4:10| 3:10|  : 8| 4:10|  :  |  :  |  :  | 74  |  1
  EDUARDO J ARAUJO            2809 3: 8| 4:10| 3: 8| 4: 8| 3:10| 3: 4|  :  |  :  |  :  | 68  |  2
  LEONARDO C ZAVAGLI          2582  : 4| 2: 6|  :  | 2: 6| 2: 5| 2: 8|  :  |  :  |  :  | 37  |  3
  LUCAS PRAZERES              2484 2: 6|  : 5| 2: 6|  :  | 1: 4|  : 5|  :  |  :  |  :  | 31  |  4
  HENRYKE P D CUNHA           3011 1: 5|  :  | 1: 5| 1: 5|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  | 18  |  5
  PEDRO P PUSSIELDI           3096  :  |  :  |  :  |  :  | 4: 6| 1: 6|  :  |  :  |  :  | 17  |  6
  JOSE GUILHERME DIOGO        3066  :  | 1: 4|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  5  |  7
EXPERT 08 ANOS                   1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F
  Nome                             C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | Tot | Cf
  ===============================================================================================
  ROBINSON POLOMAR            1933 4:10| 4:10| 4:10| 4:10| 4:10| 4:10|  :  |  :  |  :  | 84  |  1
  GUSTAVO SILVA - JACAREI     2190 4: 6| 4: 8| 3: 8| 3: 8| 3: 8| 3: 8|  :  |  :  |  :  | 66  |  2
  ALEXANDRE GRACIOSO          2663 3: 8| 3: 6| 2: 5| 2: 6| 2: 6| 2: 6|  :  |  :  |  :  | 51  |  3
  SAMUEL PEREIRA OLIVEIRA     2660 2: 2| 2: 4|  : 6| 1: 4| 1: 2| 1: 5|  :  |  :  |  :  | 30  |  4
  JOAO VITOR MELO             2314 1: 5| 2: 5|  :  |  : 3|  : 5|  : 3|  :  |  :  |  :  | 24  |  5
  EMANOEL SILVA               2459 2: 3|  :  | 1: 2|  : 5|  : 4|  : 2|  :  |  :  |  :  | 19  |  6
  MATEUS PINTO                2334  :  | 1: 2|  : 4|  : 2|  : 3|  : 4|  :  |  :  |  :  | 16  |  7
  GUILHERME FIGUEIREDO        3025 3: 4| 3: 3|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  | 13  |  8
  ANDRE D SANTOS              2507  :  |  :  |  : 3|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  3  |  9
EXPERT 09 ANOS                   1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F
  Nome                             C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | Tot | Cf
  ===============================================================================================
  MATHEUS L GUIDO             2293 3: 8| 4: 8| 3: 8| 2: 8| 4:10| 3:10|  :  |  :  |  :  | 71  |  1
  GABRIEL G RIBEIRO           1966 2:10| 1: 4| 2: 5| 4:10| 3: 8| 4: 8|  :  |  :  |  :  | 61  |  2
  MATHEUS PRAZERES            2148 4: 6| 2: 6| 4:10| 3: 6| 2: 6| 2: 5|  :  |  :  |  :  | 56  |  3
  MURILO ZANELATO             2347 1: 5| 3:10|  : 6|  : 4|  : 4| 1: 6|  :  |  :  |  :  | 40  |  4
  FABIO ALMEIDA               2361  : 4|  : 5| 1: 4| 1: 5| 1: 5|  :  |  :  |  :  |  :  | 26  |  5
  FREDERICO SPAGNOL           2088  :  |  : 3|  :  |  :  |  :  |  : 4|  :  |  :  |  :  |  7  |  6
  GUSTAVO GOMES DA SILVA      2804  : 3|  :  |  :  |  : 3|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  6  |  7
EXPERT 10 ANOS                   1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F
  Nome                             C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | Tot | Cf
  ===============================================================================================
  BRUNO ANDRADE COGO          2638 4:10| 3: 3| 4:10| 2:10| 3: 8| 1: 6|  :  |  :  |  :  | 64  |  1
  LEANDRO S NORONHA JR        2805 1: 3| 2: 5| 3: 8| 3: 6| 2: 4| 3: 8|  :  |  :  |  :  | 48  |  2
  GUSTAVO MORENO              1873 2: 6| 1: 6| 2: 4| 4: 8| 1: 6| 2: 5|  :  |  :  |  :  | 47  |  3
  MATHEUS S GUAZZELI          1949  :  | 4:10|  :  |  :  | 4:10| 4:10|  :  |  :  |  :  | 42  |  4
  HIAGO A ALMENDRA            2238  : 2|  : 8| 1: 6| 1: 5|  : 5|  : 4|  :  |  :  |  :  | 32  |  5
  CARLOS VALEJO               2722 3: 4|  :  |  : 5|  : 2|  : 3|  : 3|  :  |  :  |  :  | 20  |  6
  MOISES BUENO                2089  : 8|  : 2|  : 3|  : 4|  : 2|  :  |  :  |  :  |  :  | 19  |  7
  SAMUEL M OLIVEIRA           2533  : 5|  : 4|  :  |  : 3|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  | 12  |  8
EXPERT 11 ANOS                   1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F
  Nome                             C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | Tot | Cf
  ===============================================================================================
  ANDERSON EZEQUIEL           1902 4:10| 4:10| 4:10| 4:10| 4:10| 4:10|  :  |  :  |  :  | 84  |  1
  FABIO AP SANTOS             1803 3: 6| 4: 8| 4: 8| 4: 4| 3: 5| 3: 5|  :  |  :  |  :  | 57  |  2
  LEONARDO RESENDE            1515 2: 8| 3: 6| 3:  | 3: 6| 3: 8| 4: 8|  :  |  :  |  :  | 54  |  3
  TULIO V C FRANCO            1877 2: 3| 1: 4| 3: 4| 3: 8| 4: 6| 3: 6|  :  |  :  |  :  | 47  |  4
  MATHEUS BARRETO             2491 3: 4|  :  | 1: 3| 2: 2| 2: 3| 2: 4|  :  |  :  |  :  | 26  |  5
  WESLEY DE MELLO PEDROSO     2806  :  | 2: 3| 2: 2| 2: 5| 2: 4|  :  |  :  |  :  |  :  | 22  |  6
  PEDRO PAULO FERREIRA        2735  :  | 2: 5| 2: 5|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  | 14  |  7
  DAVID R P OLIVEIRA          2509  :  |  :  | 1: 6|  :  | 1: 2| 1: 2|  :  |  :  |  :  | 13  |  8
  LUCAS VENTURI               2877 4: 5|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  9  |  9
  HIGOR L GUIMARAES           1449 1: 1| 3: 2|  :  |  :  | 1: 1|  :  |  :  |  :  |  :  |  9  | 10
  LUCAS S OLIVEIRA            2443 1: 2|  :  |  :  | 1: 1|  :  | 1: 1|  :  |  :  |  :  |  7  | 11
  LUIZ FELIPE W FAVERO        1879  :  | 1: 1|  :  | 1: 3|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  6  | 12
  MATHEUS LIMA                2265  :  |  :  |  :  |  :  |  :  | 2: 3|  :  |  :  |  :  |  5  | 13
EXPERT 12 ANOS                   1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F
  Nome                             C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | Tot | Cf
  ===============================================================================================
  VINICIUS GOMES              2800 4: 8| 4: 8| 4: 8| 4: 8| 3:10| 4:10|  :  |  :  |  :  | 75  |  1
  ARUAN BERTAZZO              2340 4:10| 4:10| 4:10| 4:10| 4: 4| 2: 8|  :  |  :  |  :  | 74  |  2
  CAIO ADAME                  1334 3: 6| 3: 5| 3: 2| 2: 4| 2: 8| 1: 4|  :  |  :  |  :  | 43  |  3
  MATEUS GOMES                2346 3: 5| 3: 6| 2: 6| 3: 5|  : 3|  : 5|  :  |  :  |  :  | 41  |  4
  GABRIEL P Q BARCELOS        2294  :  |  :  | 3: 4| 3: 6| 1: 6| 3: 6|  :  |  :  |  :  | 32  |  5
  VINICIUS BOMBAI SILVA       2091 1: 1| 2: 4| 1: 5| 2: 3|  :  |  : 3|  :  |  :  |  :  | 22  |  6
  YAGO M TALARICO             2926 2: 3| 2: 3|  :  | 1: 2|  : 5|  :  |  :  |  :  |  :  | 18  |  7
  IAGO M TRABALLI             2776 2: 4| 1: 2| 2: 3|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  | 14  |  8
  CAIQUE BASLER               2074 1: 2|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  3  |  9
EXPERT 13 ANOS                   1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F
  Nome                             C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | Tot | Cf
  ===============================================================================================
  FELIPE CAMARGO              1342 4:10| 4:10| 4:10| 4: 8| 4:10| 4: 8|  :  |  :  |  :  | 80  |  1
  ALLAN VICTOR                2496 3: 8| 4: 8| 4: 8| 4:10| 4: 2| 4:10|  :  |  :  |  :  | 69  |  2
  LUCAS N MARTINS             1338 4: 1| 3: 6| 3: 6| 3: 6| 3: 6| 3: 4|  :  |  :  |  :  | 48  |  3
  MIGUEL D VILELA             1911 2: 2| 3: 4| 3: 5|  :  | 4: 8| 3: 6|  :  |  :  |  :  | 40  |  4
  FELIPE ALBINO MARTINS       2393 1: 4| 4: 5|  :  | 2: 5| 3: 5| 2: 5|  :  |  :  |  :  | 36  |  5
  MATHEUS FURLAN SILVA        1177 3: 6| 3: 3| 1: 4| 1: 4| 3: 3| 1: 3|  :  |  :  |  :  | 35  |  6
  FELIPE W QUERINO            2575  :  | 2: 2| 2: 1| 1: 2| 2: 4| 1: 2|  :  |  :  |  :  | 19  |  7
  CAIQUE MILANI               2811 2: 3| 2:  | 2: 2|  :  | 1:  | 2: 1|  :  |  :  |  :  | 15  |  8
  ANDRE G FASSINA             2672  :  | 1:  | 1: 3| 3: 1| 2: 1|  :  |  :  |  :  |  :  | 12  |  9
  GUILHERME SPAGNOL           1695 1: 5| 2: 1|  :  |  :  | 2:  |  :  |  :  |  :  |  :  | 11  | 10
  BRENO PASQUOTTO VAIA        2839  :  |  :  |  :  | 2: 3| 1:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  6  | 11
  VINICIUS POLESSI            2647  :  |  :  |  :  |  :  | 1:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  1  | 12
  ADRIAN TOGNI                2117  :  | 1:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  1  | 13
  FELIPE H F CORRALES         1201  :  | 1:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  1  | 14
EXPERT 14 ANOS                   1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F
  Nome                             C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | Tot | Cf
  ===============================================================================================
  LUCAS GAZON                 2827 3: 8| 3: 8| 4: 8| 4: 8| 4:10| 4: 8|  :  |  :  |  :  | 72  |  1
  IGOR MARTINS FERREIRA       2786 4:10| 4:10| 4:10|  :  |  :  | 4:10|  :  |  :  |  :  | 56  |  2
  ALLIS CHALMER               1530 3: 6| 3: 4| 3: 6| 3: 6| 3: 2| 3: 6|  :  |  :  |  :  | 48  |  3
  HUGO V OSTETI               1074 4: 5| 4: 6| 3: 4| 4:10| 4: 1|  :  |  :  |  :  |  :  | 45  |  4
  VITOR KENDI U FARIA         2595 2: 4| 2: 5| 2: 5| 3: 4| 3: 4| 2: 3|  :  |  :  |  :  | 39  |  5
  RODRIGO CAMPOS - COSMOPOLIS 2732 1: 2| 1: 2|  :  | 2: 3| 2: 8| 3: 5|  :  |  :  |  :  | 29  |  6
  GUILHERME E TORQUATO        2703 2: 1|  :  | 2: 3| 1: 1| 1: 5| 2: 4|  :  |  :  |  :  | 22  |  7
  FELIPE M ZEITLIN            1863  :  |  :  | 1: 2| 2: 5|  :  | 1: 1|  :  |  :  |  :  | 12  |  8
  EDUARDO FELIPE              2601  :  |  :  |  :  |  :  | 1: 6| 1: 2|  :  |  :  |  :  | 10  |  9
  RODYMAR S SOUZA             1343  :  |  :  |  :  | 1: 2| 2: 3|  :  |  :  |  :  |  :  |  8  | 10
  MATHEUS A SANTOS            2137 1: 3| 1: 1| 1: 1|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  8  | 11
  GUSTAVO FERREIRA            2092  :  | 2: 3|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  5  | 12
EXPERT 15 ANOS                   1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F
  Nome                             C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | Tot | Cf
  ===============================================================================================
  GEOVANNE PINESCHI           2812 3: 5| 2: 3| 4:10| 3: 6| 4:10| 3: 5|  :  |  :  |  :  | 58  |  1
  VITOR POLESSI               2362  :  | 4:10| 2: 8| 3: 8| 4: 1| 2: 4|  :  |  :  |  :  | 46  |  2
  DOUGLAS S CARNAVAL          1408 4: 1| 4: 8|  :  |  :  | 3: 4| 4:10|  :  |  :  |  :  | 38  |  3
  IGOR A CARVALHO             2155  :  | 1: 4| 4: 6| 4: 1| 2: 3| 3: 8|  :  |  :  |  :  | 36  |  4
  ALEXANDRE H CRUZ            1180 2: 6| 2: 5| 1: 3| 2: 5| 1: 6|  :  |  :  |  :  |  :  | 33  |  5
  RENATO FERREIRA             1973 3:10|  :  |  :  | 1: 4| 1: 8| 4: 1|  :  |  :  |  :  | 32  |  6
  LUCAS M PEREIRA             2597 1: 2| 3: 2|  :  | 4:10| 2: 2| 2: 3|  :  |  :  |  :  | 31  |  7
  LUAN SIQUEIRA               2366  :  | 3: 6| 3: 2| 1: 3| 3: 5|  :  |  :  |  :  |  :  | 26  |  8
  GUILHERME B LOPES           1203 4: 8|  :  | 3: 4| 2: 2|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  | 23  |  9
  JOAO C F PINTO              1202 2: 3| 1: 1|  :  |  :  |  :  | 1: 2|  :  |  :  |  :  | 10  | 10
  GUILHERME K GETELINA        2857  :  |  :  |  :  |  :  |  :  | 1: 6|  :  |  :  |  :  |  7  | 11
  ULISSES OLIVEIRA            2375  :  |  :  | 2: 5|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  7  | 12
  JULIO C MITICA              1179 1: 4|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  5  | 13
  GUSTAVO L SOUZA             2704  :  |  :  | 1: 1|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  2  | 14
EXPERT 16 ANOS                   1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F
  Nome                             C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | Tot | Cf
  ===============================================================================================
  RENATO REZENDE              0859 3: 1| 4:10| 4:10| 4:10| 4: 3| 4:10|  :  |  :  |  :  | 67  |  1
  MURILO SPAGNOL              1732 4:10| 4: 8| 4: 4| 4: 8| 4:10| 4: 1|  :  |  :  |  :  | 65  |  2
  JOSE LUCAS BATISTA GOMES    1967 2: 6| 4:  | 3: 6| 2: 4| 2: 8| 3: 8|  :  |  :  |  :  | 48  |  3
  DIEGO S SANTOS              2387 4: 8|  :  | 3: 3| 3: 5| 1: 5| 3: 5|  :  |  :  |  :  | 40  |  4
  EVANDRO CASTILHO            0935 4: 4| 3: 6| 2: 8| 2: 3| 2: 1|  :  |  :  |  :  |  :  | 35  |  5
  LUCAS R OLIVEIRA            2624 3: 5|  :  |  :  | 3: 6| 3: 2|  :  |  :  |  :  |  :  | 22  |  6
  CAIO GABRIEL                2100 1: 2| 2:  | 1: 2|  :  |  :  | 2: 6|  :  |  :  |  :  | 16  |  7
  FELIPE CASSEMIRO            1993 3: 3| 1: 5| 1: 1| 1: 1|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  | 16  |  8
  NEYLOR FELIPE               2545 1:  | 2:  | 2: 5| 1: 2|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  | 13  |  9
  ANDRE A BRAVIN              2605  :  |  :  |  :  |  :  | 3: 4| 1: 3|  :  |  :  |  :  | 11  | 10
  CAUAN H A SANTOS            2519 2:  |  :  |  :  |  :  | 1: 6|  :  |  :  |  :  |  :  |  9  | 11
  GABRIEL FERRAZ VICENTE      2038  :  | 1: 3|  :  |  :  |  :  | 1: 4|  :  |  :  |  :  |  9  | 12
  THIAGO OLIVEIRA - ITU       2048  :  | 3: 4|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  7  | 13
  WESLEY OLIVEIRA             1995  :  | 1: 2|  :  |  :  |  :  | 2: 2|  :  |  :  |  :  |  7  | 14
  MICHEL MARTINEZ             2229 2:  | 3: 1|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  6  | 15
  JONATHAN E SILVA            2508 1:  | 2:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  3  | 16
EXPERT 17/24 ANOS                1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F
  Nome                             C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | Tot | Cf
  ===============================================================================================
  EBERT SILVA                 1383 4:10| 4: 6| 4:10| 4: 5| 4:10| 4: 3|  :  |  :  |  :  | 68  |  1
  MARCIO V P ATAIDE           1052 4: 6| 4: 8| 4: 8| 4: 3| 4: 8| 4:  |  :  |  :  |  :  | 57  |  2
  ALAN J DUARTE - ALADIM      0742 4: 5| 4:10|  :  | 4:10|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  | 37  |  3
  ALEX LOPES -PSICO-          1387 3: 8|  :  |  :  | 2: 1| 3: 6| 4:10|  :  |  :  |  :  | 37  |  4
  BRUNO SPAGNOL               1725 3: 4| 4: 2| 4: 2| 4: 2| 3: 4| 3: 2|  :  |  :  |  :  | 37  |  5
  DIOGO LACERDA               1184 4: 3| 4: 4| 1: 5| 4: 8| 2:  |  :  |  :  |  :  |  :  | 35  |  6
  ELBER M SOARES              1987 4:  | 4:  | 1: 6| 3:  | 3: 5| 4: 5|  :  |  :  |  :  | 35  |  7
  ANDERSON PONTES             1283 4: 1| 4: 5| 4:  | 4: 4| 4:  | 4: 1|  :  |  :  |  :  | 35  |  8
  MARIVAN MENDES              0439 3:  | 3:  | 4:  | 3: 6| 3: 3| 3:  |  :  |  :  |  :  | 28  |  9
  KALLEB G BARBATO            2028 1:  | 3: 3| 3:  | 3:  | 4:  | 3: 4|  :  |  :  |  :  | 24  | 10
  ANDERSON M G XAVIER         0786 3:  | 3:  | 3:  | 3:  | 3:  | 2:  |  :  |  :  |  :  | 17  | 11
  RODRIGO SAMPAIO             2024 2:  | 1:  | 3:  | 2:  |  :  | 2: 6|  :  |  :  |  :  | 16  | 12
  RAFAEL CARDOZO              1114  :  | 1:  |  :  |  :  | 2:  | 3: 8|  :  |  :  |  :  | 14  | 13
  JEFERSON GOMES              2135 1:  | 3:  | 2: 4|  :  | 2:  | 2:  |  :  |  :  |  :  | 14  | 14
  EDGARD NETO                 2132 4: 2| 4:  |  :  |  :  | 4:  |  :  |  :  |  :  |  :  | 14  | 15
  RENATO SCARANO DA SILVA     2430 1:  | 1:  | 4:  | 2:  | 1:  | 3:  |  :  |  :  |  :  | 12  | 16
  EVERSON DIAS                2851 2:  | 1:  | 3: 1| 2:  |  :  | 2:  |  :  |  :  |  :  | 11  | 17
  KLEBER AP DOS SANTOS        2520 2:  | 2:  | 2:  | 3:  | 1:  | 1:  |  :  |  :  |  :  | 11  | 18
  LEANDRO RODRIGO C DA SILVA  1484 3:  | 3: 1|  :  | 3:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  | 10  | 19
  GUSTAVO MESQUITA            1666 4:  | 3:  | 3:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  | 10  | 20
  EVERTON CARDOSO             2055 3:  | 2:  |  :  |  :  | 2:  | 2:  |  :  |  :  |  :  |  9  | 21
  CLOVIS G PAVAM              1574 1:  |  :  | 2:  | 2:  | 3:  | 1:  |  :  |  :  |  :  |  9  | 22
  FRANCIS HEBERT LUIZ         1064  :  | 2:  | 1: 3|  :  |  :  | 2:  |  :  |  :  |  :  |  8  | 23
  ELLINGTON CAZELA            2633 3:  | 1:  |  :  |  :  | 1: 2|  :  |  :  |  :  |  :  |  7  | 24
  RAMON FARINA                2779 3:  |  :  |  :  |  :  | 1:  | 3:  |  :  |  :  |  :  |  7  | 25
  VITOR A B OLIVEIRA          2127 2:  |  :  |  :  | 1:  |  :  | 4:  |  :  |  :  |  :  |  7  | 26
  ANDRE SANTORO SILVEIRA      2030 1:  | 2:  |  :  |  :  | 4:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  7  | 27
  MARCELO MANGAROSA           1142  :  | 3:  |  :  |  :  | 2: 1|  :  |  :  |  :  |  :  |  6  | 28
  FILIPE A PESTANA            2726 1:  | 3:  |  :  |  :  |  :  | 1:  |  :  |  :  |  :  |  5  | 29
  RAFAEL M R MELLO            1056 2:  |  :  | 3:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  5  | 30
  NELO FILIPI                 2651 2:  |  :  |  :  |  :  | 2:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  4  | 31
  RONEY SOUZA                 1760  :  | 2:  | 2:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  4  | 32
  JULIANO L BUENO             1267  :  | 2:  | 2:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  4  | 33
  DIEGO H ODORICIO            1369 2:  | 2:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  4  | 34
  MARCOS FERNANDO C MARCONDES 2480  :  |  :  | 1:  | 1:  |  :  | 1:  |  :  |  :  |  :  |  3  | 35
  WILLIAM P ALMENDRA          1115  :  | 2:  | 1:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  3  | 36
  PAULO CESAR DA SILVA        2761  :  | 1:  |  :  |  :  |  :  | 1:  |  :  |  :  |  :  |  2  | 37
  GUILHERME C MORAES          1888  :  |  :  |  :  |  :  | 1:  | 1:  |  :  |  :  |  :  |  2  | 38
  TONY PEREIRA                1455  :  |  :  |  :  | 2:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  2  | 39
  RONAY RICARDO SILVA         2025  :  | 1:  |  :  | 1:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  2  | 40
  DANIEL S SANTOS F           2465  :  |  :  | 2:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  2  | 41
  RICARDO FREITAS             1956 2:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  2  | 42
  RONILDO NOVAES              2056  :  |  :  |  :  |  :  | 1:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  1  | 43
  PAULO CARVALHO              2022  :  |  :  |  :  | 1:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  1  | 44
  MARCELO MEIRA               2262  :  |  :  |  :  | 1:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  1  | 45
  BRUNO HENRIQUE P BOTELHO    2479  :  |  :  |  :  | 1:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  1  | 46
  JOAO CRISTIANO S OLIVEIRA   0608  :  |  :  | 1:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  1  | 47
  FABIO H MARTINS             1392  :  | 1:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  1  | 48
  TIAGO TEIXEIRA              2750 1:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  1  | 49
  GABRIEL QUERIQUELI          1962 1:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  1  | 50
EXPERT 25/29 ANOS                1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F
  Nome                             C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | Tot | Cf
  ===============================================================================================
  LUIS F ALBINO               0207  :  |  :  | 4:10| 4:10| 4: 8| 4:10|  :  |  :  |  :  | 54  |  1
  BENEDITO TEODORO `JUCA`     0144 3:10| 3:10| 3: 8|  :  |  :  | 3: 8|  :  |  :  |  :  | 48  |  2
  EDER BERALDO                2728 4: 8| 4: 8| 2: 4|  :  | 3:10|  :  |  :  |  :  |  :  | 43  |  3
  EWERTON SALES               0757 2: 5|  :  | 2: 5| 3: 8| 2: 6| 1: 6|  :  |  :  |  :  | 40  |  4
  LEANDRO ZAVAGLI             0123 1: 6| 2: 6| 4: 6|  :  |  :  | 2: 5|  :  |  :  |  :  | 32  |  5
  EDUARDO OLIVEIRA            0135  : 4| 1: 5| 3: 2| 2: 4|  : 4|  : 4|  :  |  :  |  :  | 29  |  6
  EMERSON PORTELA             1599  :  |  :  | 1: 1| 1: 6| 1: 5|  :  |  :  |  :  |  :  | 15  |  7
  JEFFERSON FURLAN            3056  :  |  :  |  :  |  : 5|  : 3|  :  |  :  |  :  |  :  |  8  |  8
  DIEGO P COSTA               2463  :  |  : 4|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  4  |  9
  CAIO PAIVA TOGNI            0380  :  |  :  | 1: 3|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  4  | 10
  GLAUBER G P REIS            3055  : 3|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  3  | 11
  FLAVIO LUIZ SILVEIRA        3054  : 2|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  2  | 12
ELITE MASTER                     1 F | 2 F | 3 F | 4 F | 5 F | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F
  Nome                             C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | C:F | Tot | Cf
  ===============================================================================================
  MARCOS C SANTOS - CHOQUITO  0112 4: 8| 4: 8| 4: 8| 4: 8| 3:10|  :  |  :  |  :  |  :  | 61  |  1
  ELTON GHIGIARELLI           0257 4: 1| 3: 5| 4:10| 3: 6| 4: 8| 3: 5|  :  |  :  |  :  | 56  |  2
  MAURICI CUSTODIO DA SILVA   0127 3: 4| 4:10| 4: 4| 4: 3| 3: 6| 3: 8|  :  |  :  |  :  | 56  |  3
  DOMINGOS A LAMOGLIA         0696 4:10| 4: 1| 3: 6| 3:10| 4: 1| 4: 2|  :  |  :  |  :  | 52  |  4
  ADRIANO B REIS              1123 2: 6| 2: 6| 2: 5|  :  | 2: 3| 4:10|  :  |  :  |  :  | 42  |  5
  JERSON LUIZ SOUZA           0625 2: 2| 4: 3| 3:  | 1:  | 1: 4| 1: 3|  :  |  :  |  :  | 24  |  6
  RONALDO ALEX PERES          2475  :  | 2:  | 1:  | 3: 5| 2: 2| 1: 6|  :  |  :  |  :  | 22  |  7
  JOSE DIOGENES F ARAUJO      2831 2:  | 3: 2| 2: 3| 2: 2|  :  | 2: 4|  :  |  :  |  :  | 22  |  8
  MARCOS A BRUMATI            0844 3:  | 3: 4| 3: 2| 4:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  | 19  |  9
  FABIANO SANTA MARIA         1135 1:  | 3:  | 1:  | 2: 4|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  | 11  | 10
  JOSE MENDES NETO            0147 1: 3| 2:  | 2: 1| 1: 1|  :  |  :  |  :  |  :  |  :  | 11  | 11
  HUDSON R G MORI             1462 3: 5| 2:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  | 10  | 12
  AYTHE CAMPOS                1316  :  |  :  |  :  | 1:  | 1: 5|  :  |  :  |  :  |  :  |  7  | 13
  DECIO M LUIZOTTI            0845 1:  | 1:  | 1:  | 2:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  5  | 14
  VINICIOS MOREIRA            1382  :  |  :  |  :  |  :  |  :  | 2: 1|  :  |  :  |  :  |  3  | 15
  ALBERTO NOGUEIRA            3059  :  | 1:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  1  | 16
  WIDMARK D NATALINO          0814  :  | 1:  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  :  |  1  | 17
